シュカ・ユージェン

- ▼☆5コスチューム クリック(タップ)で開閉▼
-
- ▼メモリア クリック(タップ)で開閉▼
-
ある時は人気女優、またある時は華麗な舞姫、しかしてその実態は、殲滅部隊Type:5thの冷徹なる暗殺者。
その舞は妖艶で、見たものを瞬く間に虜にしてしまう。
彼女を相手に戦ったものは、みな魅了され、為すすべなくやられてしまうという。
| 基本情報 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | タイプ | 性別 | 出身 | ジョブ | 髪型 | CV |
| 地 | サポーター | 女性 | 万里の島トーギ | アサシン | 黒髪 | M・A・O |
| 性格 | ||||||
| 母性 / 一途 | ||||||
| 特徴 | ||||||
| グラマー / ポニーテール | ||||||
| その他 | ||||||
| なし | ||||||
| 最大ステータス | ||||||
| HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 運 | 会心 | 戦闘力 |
| 6555 | 2589 | 539 | 2187 | 2592 | 2591 | 20899 |
| スキル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 艶神乱舞 | 5ターン | |||
|
ランダムなマナ5個を地のボムに変換
1ターン:味方全体にブレイカー効果付与
【マルチバトル限定】
2ターン:参戦メンバー全員の攻撃力アップ
|
|
|||
| アビリティ | ||||
| 華麗に舞います | 地6 | |||
|
1ターン:敵単体の攻撃力ダウン(-25%)
[発動制限:5回/1ターン]
|
攻撃力低下 | |||
| 覚醒アビリティ | ||||
| さぁ、私を見て! | 火6 | |||
|
1ターン:敵単体の防御力ダウン(-93%)
[発動制限:5回/1ターン]
|
防御力低下 | |||
| スタンス1【おすすめ】 | ディフェンダー | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 私がプリマ! | 回復10 | ||||
| ランダムなマナ7個を地のマナに変換 | 地マナ生成 | ||||
| HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 運 | 会心 |
| +50% | - | +30% | +20% | - | - |
| 9833 | 2589 | 701 | 2625 | 2592 | 2591 |
| スタンス2【おすすめ】 | ヒーラー | ||||
| エクスタシ~ッ!! | 回復5 | ||||
|
2ターン:1番攻撃力の高い味方の攻撃力アップ(+7%)
[発動制限:5回/1ターン]
|
攻撃力上昇 | ||||
| HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 運 | 会心 |
| +20% | +40% | - | - | +20% | +20% |
| 7866 | 3625 | 539 | 2187 | 3111 | 3110 |
| スタンス3 | サポーター | ||||
| 見惚れてはいけませんよ | 回復5 | ||||
| 2ターン:残HP割合の低い味方2人に持続回復効果付与(各クルーの回復力の17%) | 持続回復 | ||||
| HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 運 | 会心 |
| +30% | - | +20% | +50% | - | - |
| 8522 | 2589 | 647 | 3281 | 2592 | 2591 |
| 入手方法 | プレミアクルーガチャ |
|---|
| モチーフ装備 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
桃源扇 | ☆5 | サポーター | ||
| 入手方法 | シュカ・ユージェン Grade4報酬 | ||||
| 歌舞享楽 | 地18 | ||||
| ランダムなマナ9個を地のマナに変換 | 地マナ生成 | ||||
| HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | 運 | 会心 |
| 3645 | 0 | 0 | 1215 | 650 | 650 |
| 関連イベント |
|---|



